- نوع اتصال:باسیم (BNC)
- قابلیت چرخش Tilt:خیر
- قابلیت چرخش Pan:بله
- قابلیت بزرگنمایی اپتیکال:خیر
- دید در شب:بله
- قابلیت ضبط صدا:خیر
- نوع دوربین:آنالوگ
دوربین |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | ۱/۲.۸ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل موثر | ۱۹۲۰ (H) × ۱۰۸۰ (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسکن سیستم | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکتریکی | PAL: 1/3s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/4s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ نویز به سیگنال | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | Color: 0.004LuxLux/F2.4 Black & White: 0.0004LuxLux/F2.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دهانه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۲.۸ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جداکثر دیافراگم | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | ۱۱۷.۹° × ۱۰۳° × ۵۹° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوی آیریس | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | ۰.۵ m (1.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله دوری | D: 42.1 m (138.1ft); O: 16.8 m (55.1 ft); R: 8.4 m (27.6 ft); I: 4.2 m (13.8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | CVI: PAL: 1080P@25fps, 720P@25/50fps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30/60fps AHD: PAL: 1080P@25fps, 720P@25fps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps, 720P@25ps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30ps CVBS: PAL: 960 × ۵۷۶H NTSC: 960 × ۴۸۰H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن | ۱۰۸۰P (1920 × ۱۰۸۰); ۷۲۰P (1280 × ۷۲۰); ۹۶۰H (704 × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/ شب | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | ۱۲۰ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وایت بالانس | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل نور | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | ۳D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب هوشمند | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مه زدایی الکتریکی | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زوم دیجیتال | ۴ × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آیینه | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماسک حریم خصوصی | Off/On |
گواهی نامه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صدا | One channel, RCA sound pick-up port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max 2.11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط دمایی | -۳۰°C to +60°C (-22°F to 140°F);<95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط ذخیره سازی | -۳۰°C to +60°C (-22°F to 140°F);<95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح حفاظت | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ۴۳.۵ mm × ۳۶.۲ mm × ۲۹.۵ mm (1.71″ × ۱.۴۳″ × ۱.۱۶″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | ۰.۰۴ kg (0.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | ۰.۱۴ kg (0.31 lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.